
125 mm de espacio al suelo con carga completa

| Calefacción por batería | ● | |
| Batería | Capacidad de la batería | 41,86 kwh |
| Tiempo de carga | 1.5 h | |
| Parámetros de fuerza |
NEDC Rango máximo | 300 km |
| Potencia nominal/pico | 30/60 kw | |
| Par nominal/pico | 90/220 N-m | |
| Tensión nominal | 336 V | |
| Parámetros básicos |
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 4845×1610×1920 mm |
| Dimensiones de cama | 3015×1530×370 mm | |
| Distancia entre ejes | 3050 mm | |
| Velocidad máxima | ≥90 km/h | |
| Máxima capacidad de gradación | ≥26.7 | |
| Peso bruto | 2510 kilos | |
| Masa de carga nominal | 1045 kilos | |
| LHD/RHD | LHD/RHD | |
| Asientos | 2 plazas | |
| Otros | C.A. | ● |
| Ventanas eléctricas | ● | |
| Radar de marcha atrás | ● | |
| Estándar de carga | estándar |

















