
Contenedor EV100 refrigerado

| Calefacción por batería | ● | |
| Batería | Capacidad de la batería | 41,86 kwh |
| Tiempo de carga | 1.5 h | |
| Parámetros de fuerza |
NEDC Rango máximo | 240 km |
| Potencia nominal/pico | 30/60 kw | |
| Par nominal/pico | 90/220 N-m | |
| Tensión nominal | 336 V | |
| Parámetros básicos |
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 4845×1645×2420 mm |
| Tamaño del contenedor | 2770×1470×1510 mm | |
| Distancia entre ejes | 3050 mm | |
| Velocidad máxima | ≥90 km/h | |
| Máxima capacidad de gradación | ≥26.7% | |
| Peso bruto | 2690 kilos | |
| Masa de carga nominal | 1045 kilos | |
| LHD/RHD | LHD | |
| Asientos | 2 plazas | |
| Otros | Temperatura mínima | -20℃ |
| Capacidad de refrigeración | 2000W(0℃) | |
| Radar de marcha atrás | ● | |
| Cargador de 220 V | o |

















