
Chasis de 85% acero de alta resistencia reforzado con vigas.
Suspensión trasera de rigidez variable y neumáticos de alta calidad.
Espacio de carga de 5.2 m3.
Doble puerto de carga y protección de control de temperatura.
Batería CATL, ABS+EBD en configuración estándar.
| Calefacción por batería | ● | |
| Batería | Capacidad de la batería | 41,86 kwh |
| Tiempo de carga | 1.5 h | |
| Parámetros de fuerza |
NEDC Rango máximo | 300 km |
| Potencia nominal/pico | 30/60 kw | |
| Par nominal/pico | 90/220 N-m | |
| Tensión nominal | 336 V | |
| Parámetros básicos |
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 4490×1610×1900 mm |
| Tamaño del contenedor | 2622×1457×1340 mm 1560×1400×1280 mm |
|
| Distancia entre ejes | 3050 mm | |
| Velocidad máxima | ≥90 km/h | |
| Máxima capacidad de gradación | ≥26.7% | |
| Peso bruto | 2510 kilos | |
| Masa de carga nominal | 950 kilos | |
| LHD/RHD | LHD | |
| Asientos | 2/5 plazas | |
| Otros | C.A. | ● |
| Radar de marcha atrás | ● | |
| ABS+EB | ● |
















