Contenedor EV100
Camión portacontenedores de uno o dos pisos.
El volumen del contenedor es de 7,0 m3.
Buena rigidez, peso ligero.
Esqueleto, excelente resistencia a la oxidación
Esquís interiores y exteriores recubiertos de color
| Calefacción por batería | ● | |
| Batería | Capacidad de la batería | 41,86 kwh |
| Tiempo de carga | 1.5 h | |
| Parámetros de fuerza |
NEDC Rango máximo | 240 km |
| Potencia nominal/pico | 30/60 kw | |
| Par nominal/pico | 90/220 N-m | |
| Tensión nominal | 336 V | |
| Parámetros básicos |
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 4880×1650×2385 mm 4895×1645×2420 mm |
| Dimensiones del contenedor | 2910×1535×1570 mm 2900×1510×1605 mm |
|
| Distancia entre ejes | 3050 mm | |
| Velocidad máxima | ≥90 km/h | |
| Máxima capacidad de gradación | ≥26.7% | |
| Peso bruto | 2510 kilos | |
| Masa de carga nominal | 1045 kilos | |
| LHD/RHD | LHD | |
| Asientos | 2 plazas | |
| Otros | C.A. | ● |
| Ventanas eléctricas | ● | |
| Radar de marcha atrás | ● | |
| Cargador de 220 V | o |

















